
Deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
20/12/2023
Brasília – O relatório final do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) para a Lei Orçamentária (LOA) de 2024 (PLN 29/23) prevê despesas de R$ 5,5 trilhões, mas a maior parte é para o refinanciamento da dívida pública. O relatório de Motta será votado na Comissão Mista de Orçamento nesta quinta-feira (21), às 9h30.
O salário mínimo previsto no texto é de R$ 1.421, mas o valor deve ficar menor em função da variação do INPC neste ano. Isso porque a regra de reajuste do mínimo prevê a correção pelo INPC mais a variação do PIB do ano anterior. Se o INPC cai, o reajuste também é menor.
Emendas
O relator acolheu 7.900 emendas parlamentares individuais, de bancadas estaduais e de comissões no valor de R$ 53 bilhões.

As despesas primárias do governo têm o limite de R$ 2 trilhões por causa do novo regime fiscal. A meta fiscal é de zerar o déficit público, mas o relatório de Motta indica um pequeno superávit de R$ 3,5 bilhões nas contas feitas hoje.
A meta é considerada cumprida se ficar acima ou abaixo de zero em R$ 28,8 bilhões.
O relatório final manteve o valor do fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões. Já os recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) caíram de R$ 61,3 bilhões para R$ 44,3 bilhões. Também houve redução no programa Minha Casa, Minha Vida.
O orçamento do Ministério do Turismo aumentou mais de oito vezes e o do Esporte, mais de 4 vezes. Isso porque eles concentram emendas parlamentares.
Despesas por órgão no Orçamento de 2024 (R$ milhões)
| Ministérios | Relatório final | Variação |
|---|---|---|
| Agricultura | 11.275,90 | 7% |
| C&T | 12.834,50 | 3% |
| Cultura | 3.578,70 | 8% |
| Defesa | 126.065,60 | 0% |
| Educação | 180.511 | 0% |
| Fazenda | 33.561,70 | 0% |
| Gestão | 6.586,30 | 0% |
| Igualdade Racial | 188,3 | 15% |
| Desenvolvimento Regional | 9.312,90 | 71% |
| Justiça | 22.194 | 9% |
| Pesca | 373,5 | 24% |
| Previdência | 935.209,60 | 0% |
| Saúde | 231.786,60 | 0% |
| Cidades | 18.660 | -11% |
| Comunicações | 2.062 | 4% |
| Mulheres | 490 | 136% |
| Relações Exteriores | 4.733 | -1% |
| Minas e Energia | 9.136,20 | 3% |
| Portos e Aeroporos | 5.267,90 | -3% |
| Desenvolvimento Agrário | 5.920,40 | 4% |
| Assistência Social | 282.512,80 | 0% |
| Indúsfria e Comércio | 2.955,10 | 2% |
| Esporte | 2.559,20 | 321% |
| Meio Ambiente | 3.727,20 | 2% |
| Planejamento | 3.378,80 | 0% |
| Trabalho | 111.028,80 | 0% |
| Turismo | 2.301,20 | 749% |
| Direitos Humanos | 523,2 | 27% |
| Povos Indígenas | 873,5 | 2% |
| Transportes | 53.614,90 | -7% |
| Outros órgãos | Relatório final | Variação |
|---|---|---|
| Presidência da República | 3.355 | 0% |
| Vice-Presidência da República | 15,4 | -1% |
| Advocacia-Geral da União | 4.443,90 | 0% |
| Banco Central | 4.150,80 | 0% |
| CGU | 1.389,20 | 0% |
Conselho Nacional de Justiça297,700%
| Judiciário e Ministério Público | Relatório final | Variação |
|---|---|---|
| STF | 897,6 | 0% |
| STJ | 2.104,70 | 0% |
| Defensoria Pública da União | 761,8 | 0% |
| Justiça do DF e territórios | 3.844,70 | 0% |
| Justiça do Trabalho | 26.974,90 | 0% |
| Justiça Eleitoral | 11.806,90 | 0% |
| Justiça Federal | 16.156,80 | 0% |
| Justiça Militar | 758,7 | 0% |
| Ministério Público da União | 9.369,20 | 0% |
| Conselho Nacional do MP | 115,7 | 0% |
| Outros | Relatório final | Variação |
|---|---|---|
| Transferências para estados e municípios | 563.814,30 | 3% |
| Reserva de cotingência | 11.905 | -60% |
| Operações Oficiais de Crédito | 86.773,30 | 1% |
| Dívida Pública | 2.477.406,20 | 0% |
| Encargos da União | 78.159,40 | 7% |
| Total | 5.404.526 | 0% |
|---|
Fonte: relatório final da LOA de 2024